Kontrolery głowic znakujących MARKATOR®
Sterownik MV5 ZE 101 XL
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilające [VAC]: | 90 – 264 |
Częstotliwość sieci [Hz]: | 47 – 63 |
Max. prąd [A]: | max. 1,25 |
Wejścia cyfrowe [VDC]: | 24V, bezpotencjałowe |
Wyjścia cyfrowe [VDC]: | 24V / 0,5A |
Tolerancja wejść cyfrowych: | 24V +/- 20% |
Hardware | |
Interfejsy: | 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x RJ45 |
HMI: | Touchscreen / klawiatura USB |
Rack 19”: | NIE (dostępne uchwyty) |
IP54: | TAK |
Komunikacja | |
Ilość slotów na kartę rozszerzeń: | 2 |
Karty komunikacyjne (opcja): | Profinet CU/LWL Profibus Ethernet TCP/IP (Rockwell) RS-232 |
Dodatkowa karta zasilająca dla kart komunikacyjnych (opcja): | TAK |
Ethernet TCP/IP (opcja): | TAK |
Bloki FB do integracji z PLC (np. TIA Portal) (opcja): | TAK |
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa (opcja): | TAK |
Software | |
Pamięć wewnętrzna: | kilkaset plików znakowania |
Funkcja podglądu znakowania: | TAK |
Oprogramowanie z PC (XL Control) (opcja): | TAK |
Znakowanie LOGO (opcja): | TAK |
Znakowanie DATA MATRIX (opcja): | TAK |
CSV Import (opcja): | TAK |
WriteLog (opcja): | TAK |
FTP (opcja): | TAK |
Sterownik MV5 ZE 100 XL
Parametry jak dla MV5 ZE 101 XL.
Sterownik ZE 100 XL nie posiada wyświetlacza. Status sterownika prezentowany jest poprzez
6 diod świecących. Programowanie sterownika odbywa się poprzez oprogramowanie na komputer PC XL Control.
Sterownik MV5 ZE 401 XL
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilające [VAC]: | 90 – 264 |
Częstotliwość sieci [Hz]: | 47 – 63 |
Max. prąd [A]: | max. 1,25 |
Wejścia cyfrowe [VDC]: | 24V, bezpotencjałowe |
Wyjścia cyfrowe [VDC]: | 24V / 0,5A |
Tolerancja wejść cyfrowych: | 24V +/- 20% |
Hardware | |
Interfejsy: | 2 x USB-A, 1 x USB-B, 1 x RJ45 |
HMI: | Klawiatura foliowa |
Rack 19”: | TAK |
IP54: | TAK |
Komunikacja | |
Ilość slotów na kartę rozszerzeń: | 4 |
Karty komunikacyjne (opcja): | Profinet CU/LWL Profibus Ethernet TCP/IP (Rockwell) RS-232 |
Dodatkowa karta zasilająca dla kart komunikacyjnych (opcja): | TAK |
Ethernet TCP/IP (opcja): | TAK |
Bloki FB do integracji z PLC (np. TIA Portal) (opcja): | TAK |
Moduł przekaźnika bezpieczeństwa (opcja): | TAK |
Software | |
Pamięć wewnętrzna: | kilkaset plików znakowania |
Funkcja podglądu znakowania: | TAK |
Oprogramowanie z PC (XL Control) (opcja): | TAK |
Znakowanie LOGO (opcja): | TAK |
Znakowanie DATA MATRIX (opcja): | TAK |
CSV Import (opcja): | TAK |
WriteLog (opcja): | TAK |
FTP (opcja): | TAK |
Sterownik MV5 ZE 301 XL
Wersja stołowa sterownika ZE – przeznaczone do produkcji małoseryjnej.
Sterownik MV5 ZE 301 XL nie jest montowany w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
Pozwala na integrację z głowicami ręcznymi.